专业自控阀门10载以上
工恒阀门[工匠精神][品质永恒]
联系方式
021-80392609
15601629388
您当前的位置: 主页 > 阀门标准 > 闸阀标准系列 >

闸阀标准系列

Z942TC-25C/I/P型电动双闸板陶瓷闸阀

更新时间  2013-12-28 09:41 阅读

主要性能参数

Z942TC-25C/I/P型电动双闸板陶瓷闸阀主要性能参数
型号 PN 工作压力/Mpa 适用温度/℃ 适用介质 材料
阀体 阀盖 闸板 阀杆 阀座
Z942Tc-25C 25 2.5 ≤425 水、油品、汽、酸 液、渣水 WCB WCB WCB+工程陶瓷 2Crl3 工程陶瓷
Z942Tc-25I 25 2.5 ≤540 ZGCr5Mo ZGCr5Mo ZGCr5Mo +工程陶瓷 25Cr2MoV
Z942Tc-25P 25 2.5 ≤200 ZClCrl8Ni9Ti ZGlCr18Ni9Ti ZG1Crl8Ni9Ti+工程陶瓷 1Crl8Ni9Ti


主要外形及结构尺寸

Z942TC-25C/I/P型电动双闸板陶瓷闸阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN L D D1 D2 b-f z×φd H L1 L2 Do 电动装置型号 公称转矩 /N-m 电动机 功率/kW 重量 /kg
40 200 145 110 85 18-3 4 ×φ18 630 590 371 365 DZW1OA 100 0.25 91
50 250 160 125 100 20-3 4×φ18 676 590 371 365 DZW1OA 100 0.25 95
65 265 180 145 120 22-3 8×φ18 693 590 371 365 DZW15A 150 0.37 99
80 280 195 160 135 22-3 8×φ18 755 590 371 365 DZW20A 200 0.55 113
100 300 230 190 160 24-3 8×φ23 820 590 371 365 DZW20A 200 0.55 132
125 325 270 220 188 28-3 8×φ25 934 590 371 365 DZW30A 300 0.75 181
150 350 300 250 218 30-3 8×φ25 994 590 371 365 DZW30A 300 0.75 206
200 400 360 310 278 34-3 12×φ23 1138 590 371 365 DZW30A 300 0.75 257
250 450 425 370 332 34-3 12×φ30 1409 810 515 470 DZW45A 450 1.1 317
300 500 485 430 390 40-4 16×φ30 1588 810 515 470 DZW60A 600 1.5 412
350 550 550 490 448 44-4 16×φ34 1750 830 450 550 DZW90 900 2.2 750
400 600 610 550 505 48-4 16×φ34 1902 830 450 550 DZW120 1200 3.0 1042
450 650 660 600 555 50-4 20×φ34 2141 870 565 320 DZW180 1800 4.0 1274
500 700 730 660 610 52-4 20×φ41 2276 870 565 320 DZW250 2500 5.5 1420
600 800 840 770 718 56-5 20×φ41 2474 870 565 320 DZW250 2500 5.5 1522
700 900 955 875 815 60-5 20×φ41 3046 1170 770 570 DZW250 3500 7.5
800 1000 1070 990 930 64-5 24×φ48 3250 1170 770 570 DZW500 5000 10
900 1100 1108 1090 1025 66-5 28×φ54 3509 1060 794 500 DZW800 8000 13
1000 1200 1305 1210 1140 68-5 28×φ54 3873 1060 794 500 DZW1000 10000 15

产品外形结构尺寸图

Z942TC-25C/I/P型电动双闸板陶瓷闸阀主要外形及结构尺寸图